Payer les outils IA au Bénin
Monnaie : FCFA (XOF). 1 carte(s) avec source publique répertoriée(s).
Cartes disponibles
Outils IA au Bénin
| Outil | Dès | ≈ FCFA |
|---|---|---|
| ChatGPT | 8 $ | 4 663 |
| Claude | 20 $ | 11 658 |
| Gemini (Google AI) | 4.99 $ | 2 909 |
| Mistral (Le Chat / Vibe) | 14.99 $ | 8 738 |
| Perplexity | pas encore vérifié | — |
| Midjourney | 10 $ | 5 829 |
| Cursor + Grok (X Subscription) | 8 $ | 4 663 |
| GitHub Copilot | 10 $ | 5 829 |
| Replit | 20 $ | 11 658 |
| Lovable | 25 $ | 14 573 |
| Bolt.new | 25 $ | 14 573 |
| v0 by Vercel | 30 $ | 17 488 |
| Base44 | 16 $ | 9 327 |
| ElevenLabs | 6 $ | 3 498 |
| DeepSeek API | pas encore vérifié | — |
Vous avez réussi (ou échoué) à payer ?
Votre retour aide tout le monde. Il sera vérifié avant publication.
Signaler ce qui a marché Votre retour aide tout le monde. Il sera vérifié avant publication.
Chaque dimanche
Le point du dimanche
Les changements de prix, les cartes qui marchent (ou plus), les nouveaux plans gratuits. Gratuit, en français, 3 minutes de lecture.
Dernière vérification : 18 octobre 2026 1 $ = 582,92 FCFA (BCE, 16 octobre 2026)
Les mentions pas encore vérifié signalent une info sans source officielle pour l'instant. Rien n'est inventé.